3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (14)
Description : GERANT [Activité conservée]
Commentaire : activité conservée sans rémunération salariale.
Organisme : SARL ECC │ De : 01/2018 à 12/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : VP
Commentaire : FIN DE MANDAT
Organisme : EMERAUDE │ De : 01/2018 à 11/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 5 888 € | Net |
| 2019 | 2 985 € | Net |
| 2020 | 2 771 € | Net |
| 2021 | 3 013 € | Net |
| 2022 | 3 625 € | Net |
| 2023 | 5 679 € | Net |
Description : VP
Commentaire : FIN DE MANDAT
Organisme : SIARE │ De : 09/2020 à 10/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 790 € | Net |
| 2021 | 2 820 € | Net |
| 2022 | 2 886 € | Net |
| 2023 | 2 449 € | Net |
Description : VP
Commentaire : FIN DE MANDAT
Organisme : SIEREIG │ De : 10/2020 à 10/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 309 € | Net |
| 2021 | 1 145 € | Net |
| 2022 | 1 216 € | Net |
| 2023 | 982 € | Net |
Description : VP
Organisme : CEEVO │ De : 01/2018 à 10/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : PRESIDENT
Organisme : UNION DES MAIRES DU 95 │ De : 03/2019 à 10/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : VP
Organisme : AMIF │ De : 10/2020 à 10/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : DELEGUE
Organisme : SEDIF │ De : 07/2020 à 11/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : DELEGUE
Organisme : SMGFAVO │ De : 06/2020 à 11/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : REPRESENTANT TITULAIRE
Organisme : MISSION LOCALE SEINOISE │ De : 06/2020 à 11/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : REPRESENTANT TITULAIRE
Organisme : ASSOCIATION MASSIF FORESTIER │ De : 06/2020 à 10/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : REPRESENTANT COMMUNE
Organisme : CLETC │ De : 01/2018 à 05/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : REPRESENTANT COMMUNE
Organisme : CNAS │ De : 02/2021 à 10/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : REPRESENTANT TITULAIRE
Organisme : PEPINIERE D'ENTREPRISES │ De : 10/2020 à 11/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |